Вид документа : Журнал
Шифр издания : П.5482
Заглавие : Экономика и математические методы
Выходные данные : ,Б.г.
Зарегистрированы поступления :
2022г. экз.1; (ОПЛ) т.58; N :1-4;
2021г. экз.1; (ОПЛ) т.57; N :1-4;
2020г. экз.1; (ОПЛ) т.56; N :1-4;
2019г. экз.1; (ОПЛ) т.55; N :1-4;
2018г. экз.1; (ОПЛ) т.54; N :1-4;
2017г. экз.1; (ОПЛ) т.53; N :3,4;
2014г. экз.1; (ОПЛ) т.50; N :1-4;
2013г. экз.1; (ОПЛ) т.49; N :1-4;
2012г. экз.1; (ОПЛ) т.48; N :1-4;
2011г. экз.1; (ОПЛ) т.47; N :1-4;
2010г. экз.1; (ОПЛ) т.46; N :1-4;
2009г. экз.1; (ОПЛ) т.45; N :1-4;
2008г. экз.1; (ОПЛ) т.44; N :1-4;
2007г. экз.1; (ОПЛ) т.43; N :1-4;
2006г. экз.1; (ОПЛ) т.42; N :1-4;
2005г. экз.1; (ОПЛ) т.41; N :1-4;
2004г. экз.1; (ОПЛ) т.40; N :1-4;
2003г. экз.1; (ОПЛ) т.39; N :1-4;
2002г. экз.1; (ОПЛ) т.38; N :1-4;
2001г. экз.1; (ОПЛ) т.37; N :1-4;
2000г. экз.1; (ОПЛ) т.36; N :1-4;
1999г. экз.1; (ОПЛ) т.35; N :1-2;
1998г. экз.1; (ОПЛ) т.34; N :1-4;
1997г. экз.1; (ОПЛ) т.33; N :1-4;
1996г. экз.1; (ОПЛ) т.32; N :1-4;
1995г. экз.1; (ОПЛ) т.31; N :1-4;
1994г. экз.1; (ОПЛ) т.30; N :1-4;
1993г. экз.1; (ОПЛ) т.29; N :1-4;
1992г. экз.1; (ОПЛ) т.28; N :1-6;
1991г. экз.1; (ОПЛ) т.27; N :1-6;
1990г. экз.1; (ОПЛ) т.26; N :1,2;4-6;
1989г. экз.1; (ОПЛ) т.25; N :1-6;
1988г. экз.1; (ОПЛ) т.24; N :1-6;
1987г. экз.1; (ОПЛ) т.23; N :1-6;
1986г. экз.1; (ОПЛ) т.22; N :1-6;
1985г. экз.1; (ОПЛ) т.21; N :1-6;
1984г. экз.1; (ОПЛ) т.20; N :1-6;
1983г. экз.1; (ОПЛ) т.19; N :1-6;
1982г. экз.1; (ОПЛ) т.18; N :1-6;
1981г. экз.1; (ОПЛ) т.17; N :1-6;
1980г. экз.1; (ОПЛ) т.16; N :1-6;
1979г. экз.1; (ОПЛ) т.15; N :1-6;
1978г. экз.1; (ОПЛ) т.14; N :1-6;
1977г. экз.1; (ОПЛ) т.13; N :1-6;
1976г. экз.1; (ОПЛ) т.12; N :1-6;
1975г. экз.1; (ОПЛ) т.11; N :1-6;
1974г. экз.1; (ОПЛ) т.10; N :1-6;
1973г. экз.1; (ОПЛ) т.9; N :1-6;
1972г. экз.1; (ОПЛ) т.8; N :1-6;
1971г. экз.1; (ОПЛ) т.7; N :1-6;
1970г. экз.1; (ОПЛ) т.6; N :1-6;
1969г. экз.1; (ОПЛ) т.5; N :1-6;
1968г. экз.1; (ОПЛ) т.4; N :1-4;
1967г. экз.1; (ОПЛ) т.3; N :1-6;
1966г. экз.1; (ОПЛ) т.2; N :1-6
Издание можно найти в:
ОПЛ;